| 日期 | 時間 | 場次 | 比賽球隊暨球衣顏色 | 比賽制度 | 比賽地點 |
| 96.11.30(五) | 17:00 | 1 | 璞園(淺)vs台銀(深) | 熱身賽 | 竹北 |
| 19:00 | 2 | 台啤(淺)vs達欣(深) | 熱身賽 | ||
| 96.12.01(六) | 15:00 | 3 | 台灣大(淺)vs裕隆(深) | 熱身賽 | |
| 17:00 | 4 | 台銀(淺)vs米迪亞(深) | 熱身賽 | ||
| 19:00 | 5 | 達欣(淺)vs璞園(深) | 熱身賽 | ||
| 96.12.02(日) | 17:00 | 6 | 米迪亞(淺)vs台灣大(深) | 熱身賽 | |
| 19:00 | 7 | 裕隆(淺)vs台啤(深) | 熱身賽 | ||
| 96.12.07(五) | 18:00 | 1 | 台銀(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | 台灣體院 體育館(台中) |
| 20:00 | 開幕典禮 | ||||
| 20:20 | 2 | 台啤(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.08(六) | 15:00 | 3 | 台灣大(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 4 | 米迪亞(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 5 | 達欣(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.09(日) | 17:00 | 6 | 裕隆(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | |
| 19:00 | 7 | 璞園(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.14(五) | 18:00 | 8 | 台啤(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | 新莊體育館 |
| 20:00 | 9 | 璞園(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.15(六) | 15:00 | 10 | 達欣(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 11 | 台銀(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 12 | 裕隆(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.16(日) | 15:00 | 13 | 米迪亞(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 14 | 台啤(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 15 | 璞園(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.21(五) | 18:00 | 16 | 達欣(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | 台灣體院 體育館(台中) |
| 20:00 | 17 | 台銀(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.22(六) | 15:00 | 18 | 米迪亞(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 19 | 璞園(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 20 | 裕隆(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.23(日) | 15:00 | 21 | 台啤(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 22 | 台銀(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 23 | 台灣大(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.28(五) | 18:00 | 24 | 台銀(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | |
| 20:00 | 25 | 米迪亞(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.29(六) | 15:00 | 26 | 台灣大(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 27 | 台啤(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 28 | 裕隆(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | ||
| 96.12.30(日) | 15:00 | 29 | 璞園(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 30 | 米迪亞(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 31 | 達欣(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.04(五) | 18:00 | 32 | 台銀(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | 高雄鳳山 體育館 |
| 20:00 | 33 | 達欣(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.05(六) | 15:00 | 34 | 璞園(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 35 | 台灣大(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 36 | 台啤(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.06(日) | 15:00 | 37 | 米迪亞(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 38 | 達欣(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 39 | 裕隆(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.11(五) | 18:00 | 40 | 台啤(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | 新莊體育館 |
| 20:00 | 41 | 台灣大(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.12(六) | 15:00 | 42 | 璞園(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 43 | 裕隆(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 44 | 台灣大(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.13(日) | 15:00 | 45 | 米迪亞(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 46 | 達欣(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 47 | 台啤(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.18(五) | 18:00 | 48 | 台銀(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | |
| 20:00 | 49 | 達欣(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.19(六) | 15:00 | 50 | 台銀(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 51 | 璞園(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 52 | 台啤(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.20(日) | 15:00 | 53 | 裕隆(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 54 | 台灣大(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 55 | 米迪亞(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.25(五) | 18:00 | 56 | 台銀(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | |
| 20:00 | 57 | 米迪亞(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.26(六) | 15:00 | 58 | 璞園(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 59 | 裕隆(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 60 | 台灣大(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 97.01.27(日) | 15:00 | 61 | 米迪亞(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 62 | 達欣(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 63 | 台啤(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 97.02.01(五) | 18:00 | 64 | 台銀(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | |
| 20:00 | 65 | 台灣大(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 97.02.02(六) | 15:00 | 66 | 達欣(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 67 | 璞園(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 68 | 台啤(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | ||
| 97.02.03(日) | 15:00 | 69 | 裕隆(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 70 | 米迪亞(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 71 | 璞園(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 97.02.15(五) | 18:00 | 72 | 台啤(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | |
| 20:00 | 73 | 璞園(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 97.02.16(六) | 15:00 | 74 | 台銀(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 75 | 裕隆(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 76 | 達欣(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 97.02.17(日) | 15:00 | 77 | 米迪亞(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 78 | 台銀(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 79 | 台灣大(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 97.02.23(六) | 19:00 | 明星紅(淺)vs明星白(深) | 明星賽 | 台北小巨蛋 | |
| 97.02.29(五) | 18:00 | 80 | 米迪亞(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | 新莊體育館 |
| 20:00 | 81 | 璞園(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.01(六) | 15:00 | 82 | 裕隆(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 83 | 台銀(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 84 | 台灣大(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.02(日) | 15:00 | 85 | 達欣(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 86 | 台啤(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 87 | 米迪亞(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.07(五) | 18:00 | 88 | 達欣(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | |
| 20:00 | 89 | 台銀(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.08(六) | 15:00 | 90 | 台啤(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 91 | 米迪亞(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 92 | 裕隆(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.09(日) | 15:00 | 93 | 璞園(淺)vs米迪亞(深) | 例行賽 | |
| 17:00 | 94 | 台銀(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | ||
| 19:00 | 95 | 台灣大(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.14(五) | 18:00 | 96 | 米迪亞(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | |
| 20:00 | 97 | 璞園(淺)vs裕隆(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.15(六) | 17:00 | 98 | 台銀(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | |
| 19:00 | 99 | 台灣大(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.16(日) | 17:00 | 100 | 達欣(淺)vs台啤(深) | 例行賽 | |
| 19:00 | 101 | 米迪亞(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.22(六) | 17:00 | 102 | 米迪亞(淺)vs台灣大(深) | 例行賽 | |
| 19:00 | 103 | 裕隆(淺)vs達欣(深) | 例行賽 | ||
| 97.03.23(日) | 17:00 | 104 | 台灣大(淺)vs台銀(深) | 例行賽 | |
| 19:00 | 105 | 台啤(淺)vs璞園(深) | 例行賽 | ||
| 97.04.01(二) | 18:00 | 106 | 1(淺)vs(深)4 | Ⅰ準決賽(一) | 台北小巨蛋 |
| 20:00 | 107 | 2(淺)vs(深)3 | Ⅱ準決賽(一) | ||
| 97.04.02(三) | 18:00 | 108 | 4(淺)vs(深)1 | Ⅱ準決賽(二) | |
| 20:00 | 109 | 3(淺)vs(深)2 | Ⅰ準決賽(二) | ||
| 97.04.04(五) | 18:00 | 110 | 1(淺)vs(深)4 | Ⅱ準決賽(三) | |
| 20:00 | 111 | 2(淺)vs(深)3 | Ⅰ準決賽(三) | ||
| 97.04.05(六) | 17:00 | 112 | 4(淺)vs(深)1 | Ⅱ準決賽(四) | |
| 19:00 | 113 | 3(淺)vs(深)2 | Ⅰ準決賽(四) | ||
| 97.04.06(日) | 17:00 | 114 | 1(淺)vs(深)4 | Ⅱ準決賽(五) | |
| 19:00 | 115 | 2(淺)vs(深)3 | Ⅰ準決賽(五) | ||
| 97.04.11(五) | 19:00 | 116 | Ⅰ1(淺)vs(深)Ⅱ1 | 冠軍決賽(一) | 新莊體育館 |
| 97.04.12(六) | 19:00 | 117 | Ⅱ1(淺)vs(深)Ⅰ1 | 冠軍決賽(二) | |
| 97.04.13(日) | 19:00 | 118 | Ⅰ1(淺)vs(深)Ⅱ1 | 冠軍決賽(三) | |
| 97.04.18(五) | 19:00 | 119 | Ⅱ1(淺)vs(深)Ⅰ1 | 冠軍決賽(四) | |
| 97.04.19(六) | 19:00 | 120 | Ⅰ1(淺)vs(深)Ⅱ1 | 冠軍決賽(五) | |
| 97.04.20(日) | 19:00 | 121 | Ⅱ1(淺)vs(深)Ⅰ1 | 冠軍決賽(六) | |
| 97.04.22(二) | 19:00 | 122 | Ⅰ1(淺)vs(深)Ⅱ1 | 冠軍決賽(七) | |
註:
一、季 後 賽:採五賽三勝賽制,如一球隊獲得三勝,則其後未賽賽程取消。
二、總冠軍賽:採七賽四勝賽制,如一球隊獲得四勝,則其後未賽賽程取消。
三、比賽地點:1.台北縣立新莊體育館,2.新竹縣立體育館(竹北),
3.台灣體院體育館(台中),4.鳳山高雄縣立體育館,5.台北小巨蛋。